----- 0 -----
Así mismo en otros Actos Pontificios hoy el Papa ha elevado a Diócesis el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán (Colombia) con la misma denominación y configuración territorial, haciéndola sufragánea de la Sede Metropolitana de Ibagué.
El Pontífice ha nombrado primer Obiso de la Diócesis de San Vicente del Caguán (Colombia) a S.E. Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, I.M.C., hasta ahora Vicario Apostólico de la misma sede, elevándolo del título de Acque nuove de Numidia.
Al mismo tiempo ha dispuesto que la mencionada Diócesis pase al Derecho Común.
Datos estadísticos:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Superficie | 95.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.000 |
Población | 167.900 | 96.000 | 110.000 | 111.000 | 112.260 | 113.530 |
Católicos | 137.200 | 84.000 | 90.000 | 91.000 | 92.033 | 93.000 |
Parroquias | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sac. Dioc. | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Sac. Relig. | 18 | 16 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Religiosos | 22 | 19 | 14 | 14 | 13 | 16 |
Religiosas | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 |
Sem.May. | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Traducido de original italiano por: http://catolicidad.blogspot.mx