CIUDAD DE VATICANO (https://press.vatican.va - 30 de noviembre de 2021).- Estadísticas de la Iglesia Católica en Chipre y Grecia al 31 de diciembre de 2019 (por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia)
Tabla 1 - Población y estructura eclesiástica
Tabla 2 - Personas dedicadas a actividades apostólicas
Tabla 3 - Indicadores de la carga pastoral
Lámina 4 - Vocaciones sacerdotales
Tabla 5 - Centros de educación propiedad y / o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Tabla 6 - Centros sociales y benéficos propiedad y / o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Tabla 1 - Población y estructura eclesiástica
Chipre | Grecia | |
Área (km²) | 9.251 | 131.957 |
Población (en miles) | 850 | 10,867 |
Densidad (habitantes / Km2) | noventa y dos | 82 |
Católicos (en miles) | 38 | 133 |
Católicos por cada 100 habitantes | 4.47 | 1,22 |
Circunscripciones eclesiásticas | 1 | 11 |
Parroquias | dieciséis | 79 |
Otros centros pastorales | 1 | dieciséis |
Católicos por centro pastoral | 2,235 | 1,397 |
Tabla 2 - Personas dedicadas a actividades apostólicas
| ||
Chipre | Grecia | |
Obispos (Situación al 31.10.2021) | 1 | 12 |
Sacerdotes diocesanos | 13 | 58 |
Sacerdotes religiosos | 33 | 36 |
Sacerdotes en su conjunto | 46 | 94 |
Diáconos permanentes | 3 | 6 |
Religiosos no sacerdotes | 8 | 26 |
Monjas religiosas | 45 | 84 |
Miembros de Institutos Seculares | - | - |
Misioneros laicos | 230 | 6 |
Catequistas | 50 | 143 |
Tabla 3 - Indicadores de la carga pastoral
Chipre | Grecia | |
Católicos por sacerdote | 826 | 1.412 |
Católicos para los agentes pastorales | 99 | 358 |
Sacerdotes por centro pastoral | 2,71 | 0,99 |
Sacerdotes para 100 personas comprometidas en actividades apostólicas | 12.27 | 28,57 |
Lámina 4 - Vocaciones sacerdotales
Chipre Grecia
Seminaristas menores | - | 2 |
Seminaristas mayores | 2 | 19 |
Seminaristas mayores por 100.000 habitantes | 0,24 | 0,17 |
Seminaristas mayores por cada 100.000 católicos | 5.26 | 14.31 |
Seminaristas mayores para 100 sacerdotes | 4.35 | 20.21 |
|
T av. 5 - Centros de educación propiedad y / o dirigidos por clérigos o religiosos
Chipre | Grecia | |
Escuelas: | ||
- materno y primario | 10 | 19 |
- escuelas intermedias inferiores y secundarias | 4 | 8 |
- superiores y universidades | - | - |
Alumnos de: | ||
| ||
- guarderías y escuelas primarias | 1,298 | 4.274 |
- escuelas primarias y secundarias | 607 | 3.005 |
- colegios y universidades | - | - |
Tabla 6 - Centros sociales y benéficos propiedad y / o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Chipre | Grecia | |
Hospitales | - | 1 |
Clínicas para pacientes ambulatorios | - | - |
Leprosos | - | - |
Hogares para ancianos, discapacitados y minusválidos | 6 | 5 |
Orfanatos y guarderías | - | 1 |
Consejería familiar | 1 | - |
Centros especiales de educación social o reeducación | 1 | 2 |
Otras instituciones | 23 | 7 |