Estadísticas de la Iglesia católica en Rumanía al 31 de diciembre de 2017 (según la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia)
Tab. 1 - Población y estructura eclesiástica
| Superficie (km2) | 238.391 |
| Población (en miles) | 19.644 |
| Densidad (habitantes/km2) | 82 |
| Católicos (en miles) | 1.445 |
| Católicos por 100 habitantes | 7.4 |
| Circunscripciones eclesiásticas | 13 |
| Parroquias | 2.031 |
| Otros centros pastorales | 64 |
| Católicos por centro pastoral | 690 |
Tab. 2 - Personas comprometidas en actividades de apostolado
| Obispos (Situación al 30.04.2019) | 18 |
| Sacerdotes diocesanos | 1.792 |
| Sacerdotes religiosos | 265 |
| Sacerdotes en complejo | 2.057 |
| Diáconos permanentes | 4 |
| Religiosos no sacerdotes | 72 |
| Religiosos profesos | 1.070 |
| Miembros laicos de Institutos Seculares | 128 |
| Misioneros laicos | 56 |
| Catequistas | 573 |
Tab. 3 - Indicadores del cargo pastoral
| Católicos por sacerdote | 702 |
| Católicos por operador pastoral | 363 |
| Sacerdotes por centro pastoral | 0,98 |
| Sacerdotes por 100 personas comprometidas en actividad de apostolado |
52,2 |
Tab. 4 - Vocaciones sacerdotales
Seminaristas menores |
2.256 |
| Seminaristas mayores | 599 |
| Seminaristas mayores por 100.000 habitantes | 3,05 |
| Seminaristas mayores por 100.000 católicos | 41.5 |
| Seminaristas mayores por 100 sacerdotes | 29,1 |
Tab. 5 - Centros de instrucción de propriedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Escuelas: |
|
| - maternal y primaria | 68 |
| - media inferiores y secundarias | 26 |
| - superiores y universidades | 7 |
| Estudiantes de: | |
| - escuelas materna y primaria | 5.940 |
| - escuelas media inferior y secundaria | 3.954 |
| - institutos superiores y universidades | 894 |
| Hospitales | 14 |
| Ambulatorios | 43 |
| Leprosarios Casas para ancianos, inválidos y minusválidos |
- 34 |
| Orfanatorios y asilos | 35 |
| Consultorios familiares | 20 |
| Centros especiales de educacióne o reeducación social | 6 |
| Otras instituciones | 27 |
Traducido del original italiano por http://catolicidad.blogspot.mx