Tab. 1 - Población y estructura eclesiástica
| Superficie (km²) | 84.405 | |
| Población (en miles) | 7.005 | |
| Densidad (habitantes/Km2) | 83 | |
| Católicos (en miles) | 5.331 | |
| Católicos por 100 habitantes | 76,1 | |
| Circunscripciones eclesiásticas | 26 | |
| Parroquias | 1.359 | |
| Otros centros pastorales | 40 | |
| Católicos por centro pastoral | 3.811 | |
Tab. 2 - Personas comprometidas en actividad de apostolado
| Obispos1 | 56 | |
| Sacerdotes diocesanos | 2.542 | |
| Sacerdotes religiosos | 1.793 | |
| Sacerdotes en complejo | 4.335 | |
| Diáconos permanentes | 132 | |
| Religiosos no Sacerdotes | 59 | |
| Religiosos profesos | 764 | |
| Miembros de Institutos Seculares | 97 | |
| Misioneros laicos | - | |
| Catequistas | 2.357 |
[1] Situación al 31.12.2017
Tab. 3 - Indicadores del cargo pastoral
| Católicos por Sacerdote | 1.230 | ||
| Católicos por Operador pastoral | 683 | ||
| Sacerdotes por centro pastoral | 3,1 | ||
| Sacerdotes por 100 personas comprometidas en actividades de apostolado | 56,3 | ||
Tab. 4 - Vocaciones Sacerdotales
| Seminaristas Menores | 10 | |
| Seminaristas Mayores | 150 | |
| Seminaristas Mayores por 100.000 habitantes | 2,14 | |
| Seminaristas Mayores por 100.000 católicos | 2,81 | |
| Seminaristas Mayores por 100 Sacerdotes | 3,46 | |
Tab. 5 - Centros de instrucción de propriedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
| Escuelas: | ||||
| - maternal y primaria | 3.375 | |||
| - media inferior y secundaria | 599 | |||
| - superior y universidad | 9 | |||
Estudiantes de: |
||||
| - escuela maternal y primaria | 526.640 | |||
| - escuela media inferior y secundaria | 318.030 | |||
| - institutos superiores y universidad | 22.775 | |||
Tab. 6 - Centros caritativos y sociales de propriedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
| Hospitales | 21 | |||
| Ambulatorios | - | |||
| Leprosarios | - | |||
| Casas para ancianos, inválidos y minusválidos | 36 | |||
| Orfanotorios y asilos | 33 | |||
| Consultorios familiares | 57 | |||
| Centros especiales de educación o reeducación sociales | 8 | |||
| Otras instituciones | 3 | |||
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana