Tab. 1 – Población y estructura eclesiástica
| Chile | Perú | |
| Superficie (km2) | 756.626 | 1.285.216 |
| Población (por miles) | 18.006 | 31.152 |
| Densidad (habitantes/km2) | 24 | 24 |
| Católicos (in migliaia) | 13.329 | 27.911 |
| Católicos por 100 habitantes | 74,0 | 89,6 |
| Circunscripciones eclesiásticas | 27 | 45 |
| Parroquias | 960 | 1.645 |
| Otros centros pastorales | 3.779 | 6.303 |
| Católicos por centro pastoral | 2.813 | 3.512 |
Tab. 2 – Personas dedicadas a actividades de apostolado
| Obispos (Situación a 15.12.2017) | 50 | 68 |
| Sacerdotes diocesanos | 1.175 | 2.088 |
| Sacerdotes religiosos | 1.108 | 1.273 |
| Sacerdotes en total | 2.283 | 3.361 |
| Diáconos permanentes | 1.138 | 65 |
| Religiosos no sacerdotes | 546 | 422 |
| Religiosas profesas | 4.006 | 5.568 |
| Miembros laicos de Institutos Seculares | 472 | 179 |
| Misionaros laicos | 1.473 | 11.120 |
| Catequistas | 43.547 | 51.367 |
Tab. 3 – Indicadores del trabajo pastoral
| Chile | Perú | |
| Católicos por sacerdote | 5.838 | 8.304 |
| Católicos por agente pastoral | 249 | 387 |
| Sacerdotes por centro pastoral | 0,48 | 0,42 |
| Sacerdotes por 100 personas dedicadas a la actividad de apostolado | 4,36 | 4,75 |
Tab. 4 - Vocaciones sacerdotales
| Chile | Perú | ||
| Seminaristas menores | 39 | 689 | |
| Seminaristas mayores | 568 | 1.539 | |
| Seminaristas mayores por 100.000 habitantes | 3,15 | 4,94 | |
| Seminaristas mayores por100.000 católicos | 4,26 | 5,51 | |
| Seminaristas mayores por 100 sacerdotes | 24,88 | 45,79 | |
Tab. 5 - Centros de enseñanza de propiedad y/o dirigidos por eclesiáticos o religiosos
| Chile | Perú | |
| Escuelas: | ||
| - maternales y primaria | 957 | 995 |
| - segunda enseñanza | 597 | 524 |
| - superiores y universidades | 27 | 90 |
| Estudiantes de: | ||
| - escuelas maternales y primaria | 258.366 | 248.171 |
| - escuelas de segunda enseñanza | 392.582 | 196.165 |
| - institutos superiores y universidades | 321.105 | 68.768 |
Tab. 6 - Centros caritativos y sociales de propiedad y/o dirigidos por eclesiáticos o religiosos
| Chile | Perú | |
| Hospitales | 18 | 38 |
| Ambulatorios | 39 | 323 |
| Leproserías | 1 | 4 |
| Residencias para ancianos, inválidos y discapacitados | 318 | 90 |
| Orfanatos y guarderías | 205 | 244 |
| Consultorios familiares | 30 | 145 |
| Centros especiales de educación o reeducación social | 43 | 36 |
| Otras instituciones | 447 | 581 |