Población y estructura eclesiástica
Kenya | Uganda | Repubblica Centrafricana | |
Superficie (km2) | 580.367 | 241.038 | 622.984 |
Población (en miles) | 42.961 | 36.497 | 4.621 |
Densidad (habitantes/km2) | 74 | 151 | 7 |
Católicos (en miles) | 13.862 | 17.148 | 1.724 |
Católicos por 100 habitantes | 32,3 | 47,0 | 37,3 |
Circunscripciones eclesiásticas | 26 | 20 | 9 |
Parroquias | 925 | 540 | 119 |
Otros centros pastorales | 6.542 | 6.900 | 2.017 |
Católicos por centro pastoral | 1.856 | 2.305 | 807 |
Kenya | Uganda | Repubblica Centrafricana | |
Obispos (Situación al 31.10.2015) | 38 | 32 | 16 |
Sacerdotes diocesanos | 1.830 | 1.827 | 197 |
Sacerdotes religiosos | 914 | 353 | 153 |
Sacerdotes en complejo | 2.744 | 2.180 | 350 |
Diáconos permanentes | 4 | 1 | 6 |
Religiosos no sacerdotes | 798 | 567 | 44 |
Religiosas profesas | 5.505 | 3.699 | 343 |
Miembros de Institutos Seculares | 2 | 1 | - |
Misioneros laicos | 550 | 101 | 15 |
Catequistas | 11.343 | 15.864 | 6.279 |
Indicadores del cargo pastoral
Kenya | Uganda | Repubblica Centrafricana | |
Católicos por sacerdote | 5.052 | 7.866 | 4.926 |
Católicos por operador pastoral | 661 | 764 | 244 |
Sacerdotes por centro pastoral | 0,37 | 0,29 | 0,16 |
Sacerdotes por 100 personas comprometidas en actividades de apostolado | 13,26 | 9,86 | 5,19 |
Kenya | Uganda | Repubblica Centrafricana | |
Seminaristas menores | 4.038 | 5.547 | 238 |
Seminaristas mayores | 1.463 | 1.437 | 141 |
Seminaristas mayores por 100.000 habitantes | 3,41 | 3,94 | 3,07 |
Seminaristas mayores por 100.000 católicos | 10,55 | 8,38 | 8,18 |
Seminaristas mayores por 100 sacerdotes | 52,59 | 64,96 | 38,52 |
Centros de instrucción de propriedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Kenya | Uganda | Repubblica Centrafricana | |
Escuelas: | |||
- maternal y primaria | 10.070 | 6.196 | 213 |
- media inferior y secundaria | 2.093 | 817 | 92 |
- superior y universidad | 32 | 37 | - |
Estudiantes de: | |||
- escuelas maternal y primaria | 3.467.135 | 3.565.043 | 51.611 |
- escuelas media inferior y secundaria | 1.018.606 | 396.593 | 8.202 |
- institutos superiores y universidad | 32.830 | 11.547 | - |
Kenya | Uganda | Repubblica Centrafricana | |
Hospitales | 65 | 32 | 13 |
Ambulatorios | 448 | 266 | 39 |
Leprosarios | 21 | 1 | 10 |
Casas para ancianos, inválidos y minusválidos | 117 | 16 | 11 |
Orfanatorios y asilos nido | 1.773 | 62 | 18 |
Consultorios familiares | 110 | 130 | 8 |
Centros especiales de educación o reeducación social | 11 | 8 | 2 |
Otras instituciones | 203 | 56 | 17 |
(Traducido del original italiano: http://catolicidad.blogspot.mx)